<rp id="9rpd1"><listing id="9rpd1"></listing></rp>

    <delect id="9rpd1"></delect>
    <output id="9rpd1"><thead id="9rpd1"></thead></output>
    <font id="9rpd1"><thead id="9rpd1"></thead></font>

    <mark id="9rpd1"></mark>
    <dfn id="9rpd1"><var id="9rpd1"><b id="9rpd1"></b></var></dfn>

    <em id="9rpd1"><address id="9rpd1"></address></em>

          <big id="9rpd1"></big>

          聯系方式
          熱線:18333720001?

          聯系人:王經理
          電話:0317-8307799
          手機:?183 3372 0001?
          地址:河北省泊頭市四營工業區

          YCD-HG型星型卸料器
          星型卸料器-YCD-HG型結構緊湊,造型美觀,使用方便。運轉平穩,噪音低。由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。是為環保、冶金、化工、糧食、食品等工業

            星型卸料器-YCD-HG型結構緊湊,造型美觀,使用方便。運轉平穩,噪音低。由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。是為環保、冶金、化工、糧食、食品等工業部門廣泛應用。除塵設備排灰、送風和其它設備給料的主要設備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。
          主要技術參數:

          型號
          Type
          每轉體積
          Volume/
          Rotation
          減速電機型號
          (Speed-down motor model)
          轉速
          (Rew)
          工作溫度
          (Work temperature)
          重量
          (Weight)
          安裝聯接尺寸 Installation Dimension
          KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
          2型 2立升/轉 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
          4型 4立升/轉 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
          6型 6立升/轉 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
          8型 8立升/轉 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
          10型 10立升/轉 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
          12型 12立升/轉 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
          14型 14立升/轉 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
          16型 16立升/轉 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
          18型 18立升/轉 XWD3-59-1.5 24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 755 705 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
          20型 20立升/轉 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
          26型 26立升/轉 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
          30型 30立升/轉 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 930 850 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
          40型 40立升/轉 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
          60型 60立升/轉 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
          80型 80立升/轉 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
          100型 100立升/轉 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
          250型 250立升/轉 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

          除塵設備
          除塵設備
          PL單機除塵器
          除塵設備
          鍍鋅除塵骨架
          除塵設備
          插接式除塵骨架
          除塵設備
          除塵器花孔板
          除塵設備
          729除塵布袋
          除塵設備
          文氏管
          除塵設備
          YJD-B型星型卸料器
          除塵設備
          YJD-A型星型卸料器
          除塵設備
          TD系列斗式提升機
          除塵設備
          滌綸針刺氈除塵布
          除塵設備
          圓袋彈簧型框架
          除塵設備
          濾筒除塵器
          除塵設備
          木工除塵器
          除塵設備
          脈沖袋式除塵器簡
          除塵設備
          網站首頁除塵動態除塵器設備工程實例廠區設備在線留言聯系我們
          展開
          午夜在线欧美曰韩精品影视_亚洲精品黄片视频在线观看_国产成人亚洲影院在线观看_欧美日韩中文无限码_中国老太婆av大片